|
கிராம அலுவலர் பிரிவின் பெயர் |
மொத்த மக்கள் தொகை |
|
மிதெல்லாவிட்ட |
582 |
| போலத்தாய் வடக்கு | 3094 |
| சிறிய போல்ட் | 1591 |
| பொல்லாத தெற்கு | 2957 |
| பொல்லாத மேற்கு | 1237 |
| வேவல்லாகார | 520 |
| புலுகஹகொட கிழக்கு | 1022 |
| புலுகஹகொட மேற்கு | 1387 |
| கலஹிடியாவா வடக்கு | 3312 |
| கலஹிடியாவா தெற்கு | 3382 |
| கலஹிடியாவா கிழக்கு | 2076 |
| ஹொரகொல்ல வடக்கு | 2551 |
| ஹொரகொல்ல தெற்கு | 1768 |
| திப்போட்டுகோடா | 3085 |
| மபிமா | 1663 |
| வெலிக்கடை | 1275 |
| மகேவெவ வடக்கு | 2248 |
| மகாவீவா தெற்கு | 1544 |
| Gonagaha 1 | 759 |
| Gonagaha 2 | 1481 |
| கிரிடிவிடா | 930 |
| பிடியாஸ் | 685 |
| மகிழங்கமுவா | 1172 |
| ரத்மல்விடா | 893 |
| பஹலகம | 1446 |
| கோசோவிடா | 1247 |
| அகரவிட்ட | 1666 |
| மெதகமா 1 | 228 |
| மெதகமா2 | 3119 |
| மெதகமா 3 | 1322 |
| மெதகமா 4 | 1808 |
| இஹலகம மேற்கு | 1960 |
| Iஇஹலகம மேற்கு | 2013 |
| அலுத்கம மேற்கு | 2342 |
| அலுத்கம வடக்கு | 1965 |
| அலுத்கம கிழக்கு | 3690 |
| இடிகொல்ல | 1657 |
| படுவதுகோடா | 1156 |
| கரநாயக்கமுல்ல | 748 |
| கெசெல்வதுகொட வடக்கு | 2883 |
| கெசெல்வதுகொட தெற்கு | 1155 |
| போரலியாவடா | 1049 |
| திட்டலபிடிகோட | 1174 |
| போகமுவ வடக்கு, அளுத்கம | 3897 |
| அளுத்கம போகமுவ தெற்கு | 1918 |
| மஹிபாலகோடா | 1582 |
| Morænna | 1280 |
| விடியாவட்டம் | 1391 |
| கல்தொடமுல்ல | 1225 |
| யக்கல வடக்கு | 3487 |
| யக்கல மேற்கு | 2176 |
| பொல்கஹதெனிய | 2118 |
| யக்கல தெற்கு | 1880 |
| யக்கல கிழக்கு | 1275 |
| மருத்துவ தாவரம்t | 2978 |
| கோடகெதர | 2024 |
| முடுங்கோடா வடக்கு | 1358 |
| முதுங்கொடை தெற்கு | 1909 |
| முடுங்கோடா மேற்கு | 1006 |
| மொரகொட 1 | 1137 |
| மொரகொட 11 | 1462 |
| பாண்டியமுல்ல வடக்கு | 1290 |
| பாண்டியமுல்ல கிழக்கு | 1864 |
| பாண்டிமுல்லா மேற்கு | 2712 |
| கிடகம்முல்லா | 2009 |
| ஒருகல வடக்கு | 1387 |
| ஒருத்தோட்ட தெற்கு | 1619 |
| வடக்கு யாகோட வடக்கு | 2965 |
| மேல் யாகேகொட தெற்கு | 2508 |
| பஹலயாகோடா | 2532 |
| மகேனா | 3054 |
| கணேமுல்ல வடக்கு | 2095 |
| நெடுந் | 1352 |
| கணேமுல்ல தெற்கு | 5486 |
| கோஷின்னாவின் கிழக்கு | 2131 |
| கொசின்னா மேற்கு 1 | 1784 |
| கொசின்னா மேற்கு | 2296 |
| பெலும்மஹாரா | 3111 |
| பெலும்மஹாரா | 1818 |
| Belummahara | 3136 |
| ரத்துபஸ்வல | 3281 |
| கல்லொலுவா | 1920 |
| மேல் இம்புல்கொட வடக்கு | 1637 |
| மேல் இம்புல்கொட தெற்கு | 2144 |
| மேற்கு வெலிவேரிய | 2569 |
| கையுறை | 2228 |
| வெலிவேரிய கிழக்கு | 2385 |
| வெலிவேரிய வடக்கு | 3204 |
| வெலிவேரிய தெற்கு | 1865 |
| அம்பரெல்லா வடக்கு1 | 2015 |
| அம்பராலு வடக்கு11 | 1609 |
| அம்பராலு தெற்கு 1 | 1575 |
| அம்பராலு தெற்கு 11 | 2533 |
| கீழ் இம்புல்கொட கிழக்கு | 953 |
| கீழ் இம்புல்கொட மேற்கு | 3047 |
| கீழ் இம்புல்கொட தெற்கு | 2518 |
| பரகந்தெனிய தெற்கு | 2225 |
| பரகந்தெனிய வடக்கு 1 | 2050 |
| பரகந்தெனிய வடக்கு 11 | 1750 |
| கட்டுவலமுல்ல வடக்கு | 1773 |
| கடுவலமுல்ல தெற்கு | 1712 |













