Population by Grama Niladhari division
Name of the Grama Niladhari Division |
Total population |
| Midellaviṭa | 628 |
| Bolathay North | 4395 |
| Small bolt | 1646 |
| Bollatha South | 2696 |
| Bollatha West | 1441 |
| Vēvællāgāra | 656 |
| Bulugahagoda East | 1301 |
| Bulugahagoda West | 1560 |
| Galahitiyawa North | 4945 |
| Galahitiyawa South | 3775 |
| Galahitiyawa East | 2269 |
| Horagolla North | 2876 |
| Horagolla South | 2234 |
| Tibboṭugoḍa | 3351 |
| Mabima | 1852 |
| Welikada | 1347 |
| Makewewa North | 2315 |
| Makavita South | 2011 |
| Gonagaha 1 | 968 |
| Gonagaha 2 | 1736 |
| Kiridiviṭa | 1078 |
| Ambanwita | 727 |
| Mākilaṁgamuva | 1206 |
| Ratmalviṭa | 762 |
| Pahalagama | 1444 |
| Kosōviṭa | 1770 |
| Akarawita | 1797 |
| Medagama 1 | 154 |
| Medagama 2 | 3428 |
| Medagama 3 | 1359 |
| Medagama 4 | 1798 |
| Ihalagama west | 1947 |
| Ihalagama east | 1951 |
| Gams / Aluthgama West | 2573 |
| Gamini / Aluthgama North | 2832 |
| Gamu / Aluthgama East | 4249 |
| Idigolla | 1871 |
| Baduvatugoḍa | 1204 |
| Karanayakamulla | 759 |
| Keselwatugoda North | 3746 |
| Keselwatugoda South | 1456 |
| Boraliyavata | 1356 |
| Tittalapiṭigoḍa | 1392 |
| Bogamuwa North, Aluthgama | 5090 |
| Aluthgama Bogamuwa South | 2962 |
| Mahīpālagoḍa | 1632 |
| Morenna | 1625 |
| Vidiyavatta | 1786 |
| Galthoṭamulla | 1751 |
| Yakkala North | 3638 |
| Yakkala west | 2147 |
| Papolgahadeniya | 2608 |
| Yakkala South | 2015 |
| Yakkala East | 1620 |
| Henarathgoda | 3324 |
| Goḍagedara | 2267 |
| Mudungoda North | 1526 |
| Mudungoda South | 2115 |
| Mudungoda west | 1251 |
| Moragoda 1 | 1324 |
| Moragoda 11 | 1821 |
| Bandiyamulla North | 1669 |
| Bandiyamulla East | 2259 |
| Bandymulla West | 2910 |
| Kiḍagammulla | 2258 |
| Orugala North | 1815 |
| Oruthota South | 1911 |
| North Yagoda North | 3627 |
| Upper Yagegoda South | 3050 |
| Pahalayāgoḍa | 2810 |
| Mahena | 3302 |
| Ganemulla North | 2250 |
| Neduna | 1407 |
| Ganemulla South | 6255 |
| East of Koshinna | 2618 |
| KOSINNA WEST 1 | 2076 |
| KOSINNA WEST 11 | 2628 |
| Amunugoda North | 3879 |
| Amunugoda South | 2106 |
| Belummahara | 3406 |
| Rathupaswala | 3602 |
| Galloluva | 2394 |
| Upper Imbulgoda North | 1752 |
| Upper Imbulgoda South | 2456 |
| West Weliweriya | 3417 |
| Nadungamuwa | 2456 |
| Weliweriya East | 2521 |
| Weliweriya North | 3250 |
| Weliweriya South | 1775 |
| Ambarella North 1 | 2445 |
| Ambaralu North 11 | 1707 |
| Ambaralu South 1 | 2278 |
| Ambaralu South 11 | 4885 |
| Lower Imbulgoda East | 1202 |
| Lower Imbulgoda West | 3638 |
| Lower Imbulgoda South | 3605 |
| Parakandeniya South | 2540 |
| Parakandeniya North 1 | 2196 |
| Parakandeniya North 11 | 2124 |
| Katuwalamulla North | 1802 |
| Katuwalamulla South | 2132 |
Population by Gender
Name of the Grama Niladhari Division |
Women |
Male |
Total population |
| ` | |||
| Midellaviṭa | 325 | 303 | 628 |
| Bolathay North | 2215 | 2180 | 4395 |
| Small bolt | 848 | 798 | 1646 |
| Bollatha South | 1366 | 1330 | 2696 |
| Bollatha West | 748 | 693 | 1441 |
| Vēvællāgāra | 330 | 326 | 656 |
| Bulugahagoda East | 692 | 609 | 1301 |
| Bulugahagoda West | 838 | 722 | 1560 |
| Galahitiyawa North | 2618 | 2327 | 4945 |
| Galahitiyawa South | 1951 | 1824 | 3775 |
| Galahitiyawa East | 1368 | 901 | 2269 |
| Horagolla North | 1518 | 1358 | 2876 |
| Horagolla South | 1218 | 1016 | 2234 |
| Tibboṭugoḍa | 2094 | 1257 | 3351 |
| Mabima | 946 | 906 | 1852 |
| Welikada | 698 | 649 | 1347 |
| Makewewa North | 1219 | 1096 | 2315 |
| Makaveewa South | 1028 | 983 | 2011 |
| Gonagaha 1 | 493 | 475 | 968 |
| Gonagaha 2 | 916 | 820 | 1736 |
| Kiridiviṭa | 595 | 483 | 1078 |
| Phidias | 384 | 343 | 727 |
| Mākilaṁgamuva | 619 | 587 | 1206 |
| Ratmalviṭa | 403 | 359 | 762 |
| Pahalagama | 780 | 664 | 1444 |
| Kosōviṭa | 817 | 953 | 1770 |
| Akarawita | 938 | 859 | 1797 |
| Medagama 1 | 81 | 73 | 154 |
| Medagama 2 | 1729 | 1699 | 3428 |
| Medagama 3 | 660 | 699 | 1359 |
| Medagama 4 | 966 | 832 | 1798 |
| Ihalagama west | 1037 | 910 | 1947 |
| Ihalagama east | 1013 | 938 | 1951 |
| Gams / Aluthgama West | 1345 | 1228 | 2573 |
| Gamini / Aluthgama North | 1388 | 1444 | 2832 |
| Gamu / Aluthgama East | 2188 | 2061 | 4249 |
| Idigolla | 973 | 898 | 1871 |
| Baduvatugoḍa | 630 | 574 | 1204 |
| Karanayakamulla | 384 | 375 | 759 |
| Keselwatugoda North | 1959 | 1787 | 3746 |
| Keselwatugoda South | 788 | 668 | 1456 |
| Boraliyavata | 668 | 688 | 1356 |
| Tittalapiṭigoḍa | 724 | 668 | 1392 |
| Bogamuwa North, Aluthgama | 2607 | 2483 | 5090 |
| Aluthgama Bogamuwa South | 1736 | 1226 | 2962 |
| Mahīpālagoḍa | 828 | 804 | 1632 |
| Morænna | 891 | 734 | 1625 |
| Vīdiyavatta | 1085 | 701 | 1786 |
| Galtoṭamulla | 794 | 957 | 1751 |
| Yakkala North | 1937 | 1701 | 3638 |
| Yakkala west | 1142 | 1005 | 2147 |
| Pæpolgahadeniya | 1362 | 1246 | 2608 |
| Yakkala South | 1058 | 957 | 2015 |
| Yakkala East | 836 | 784 | 1620 |
| Henarathgoda | 1665 | 1659 | 3324 |
| Goḍagedara | 1154 | 1113 | 2267 |
| Mudungoda North | 754 | 772 | 1526 |
| Mudungoda South | 1113 | 1002 | 2115 |
| Mudungoda west | 647 | 604 | 1251 |
| Moragoda 1 | 699 | 625 | 1324 |
| Moragoda 11 | 951 | 870 | 1821 |
| Bandiyamulla North | 861 | 808 | 1669 |
| Bandiyamulla East | 1253 | 1006 | 2259 |
| Bandymulla West | 1517 | 1393 | 2910 |
| Kiḍagammulla | 1231 | 1027 | 2258 |
| Orugala North | 1010 | 805 | 1815 |
| Oruthota South | 1068 | 843 | 1911 |
| North Yagoda North | 1829 | 1798 | 3627 |
| Upper Yagegoda South | 1580 | 1470 | 3050 |
| Pahalayāgoḍa | 1472 | 1338 | 2810 |
| Mahena | 1624 | 1678 | 3302 |
| Ganemulla North | 1173 | 1077 | 2250 |
| Nedun | 729 | 678 | 1407 |
| Ganemulla South | 3158 | 2997 | 6155 |
| East of Koshinna | 1324 | 1294 | 2618 |
| KOSINNA WEST 1 | 1066 | 1010 | 2076 |
| KOSINNA WEST 11 | 1367 | 1261 | 2628 |
| Amunugama North | 2156 | 1723 | 3879 |
| Amunugama South | 1026 | 1080 | 2106 |
| Belummahara | 1731 | 1675 | 3406 |
| Rathupaswala | 1935 | 1667 | 3602 |
| Galloluva | 1237 | 1157 | 2394 |
| Upper Imbulgoda North | 923 | 829 | 1752 |
| Upper Imbulgoda South | 1290 | 1166 | 2456 |
| West Weliweriya | 1758 | 1659 | 3417 |
| Glove | 1247 | 1209 | 2456 |
| Weliweriya East | 1318 | 1203 | 2521 |
| Weliweriya North | 1880 | 1370 | 3250 |
| Weliweriya South | 921 | 854 | 1775 |
| Ambarella North 1 | 1228 | 1217 | 2445 |
| Ambaralu North 11 | 864 | 843 | 1707 |
| Ambaralu South 1 | 1177 | 1101 | 2278 |
| Ambaralu South 11 | 2485 | 2400 | 4885 |
| Lower Imbulgoda East | 620 | 582 | 1202 |
| Lower Imbulgoda West | 1943 | 1695 | 3638 |
| Lower Imbulgoda South | 1907 | 1698 | 3605 |
| Parakandeniya South | 1338 | 1202 | 2540 |
| Parakandeniya North 1 | 1127 | 1069 | 2196 |
| Parakandeniya North 11 | 1082 | 1042 | 2124 |
| Katuwalamulla North | 885 | 922 | 1807 |
| Katuwalamulla South | 1138 | 994 | 2132 |
ghhsjskdjh













